<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebizplus, le web et un peu plus &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://www.ebizplus.fr/tag/aol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizplus.fr</link>
	<description>Du web, du web et encore plus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 11:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo!: non, c&#039;est non!</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[On attendait tous la fin du feuilleton Yahoo!-Microsoft après la fin de l&#8217;ultimatum de l&#8217;éditeur de logiciel. Au vu du silence radio du côté de Jerry Yang (co créateur de Yahoo!), Microsoft après avoir proposé un petit (!) bonus de 5 milliards de dollars a finalement retiré sa proposition. So what? et bien déjà c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F05%2Fyahoo-non-cest-non%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F05%2Fyahoo-non-cest-non%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On attendait tous la fin du feuilleton Yahoo!-Microsoft après <a title="ultimatum microsoft" href="http://www.ebizplus.fr/yahoo-microsoft-epilogue/" target="_blank">la fin de l&#8217;ultimatum de l&#8217;éditeur de logiciel</a>. <strong>Au vu du silence radio du côté de Jerry Yang </strong>(co créateur de Yahoo!), <strong>Microsoft </strong>après avoir proposé un petit (!) bonus de 5 milliards de dollars <strong>a finalement retiré sa proposition</strong>. So what? et bien déjà c&#8217;est <strong>16% de perdu pour l&#8217;action Yahoo! </strong>et quelques associations de petits porteurs qui risquent d&#8217;entamer des poursuites contre leurs dirigeants. Ensuite c&#8217;est probablement le signe que<strong> Yahoo! va développer son partenariat avec Google</strong> sur les liens sponsorisés, un partenariat très difficile à comprendre pour Yahoo! Search Marketing (ex Overture) et peut-être ouvrir la porte à <strong>un partenariat avec AOL</strong>. Les prochaines semaines seront déterminantes pour Yahoo! sous le regard intéressé de Wall Street&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradedoubler racheté par AOL pour 695 millions d&#8217;euros ?</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2007/01/15/tradedoubler-rachete-par-aol-pour-695-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2007/01/15/tradedoubler-rachete-par-aol-pour-695-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jfklub.info/Ebiz+WP/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Il y a encore un point d&#8217;interrogation sur cette opération: en effet le CA d&#8217;AOL a proposé le rachat de la plateforme d&#8217;affiliation Tradedoubler, leader européen, pour 695 millions d&#8217;euros. Mais pour l&#8217;instant l&#8217;un des actionnaires du spécialiste suédois de l&#8217;affiliation tente de faire monter les enchères et s&#8217;oppose à cette opération. Ce rachat parait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2007%2F01%2F15%2Ftradedoubler-rachete-par-aol-pour-695-millions-de-dollars%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2007%2F01%2F15%2Ftradedoubler-rachete-par-aol-pour-695-millions-de-dollars%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il y a encore un point d&#8217;interrogation sur cette opération: en effet le CA d&#8217;<strong><a href="http://www.aol.fr">AOL</a></strong> a proposé le rachat de la plateforme d&#8217;affiliation <a href="http://www.tradedoubler.com">Tradedoubler</a>, leader européen, pour 695 millions d&#8217;euros. Mais pour l&#8217;instant l&#8217;un des actionnaires du spécialiste suédois de l&#8217;affiliation tente de faire monter les enchères et s&#8217;oppose à cette opération.</p>
<p> <img src="/wp-content/uploads/dc-images/post/trade.jpg" /><img src="/wp-content/uploads/dc-images/post/aol.jpg" /></p>
<p>Ce rachat parait malgré tout logique pour AOL qui possède déjà <a href="http://www.advertising.com">Advertising.com</a>, en position dominante sur le marché US du marketing à la performance, et qui après avoir céder ses activités de FAI, souhaite<strong> se concentrer sur son activité de portail Internet</strong> et donc de monétisation de traffic. L&#8217;équipe France de <a href="http://www.tradedoubler.com">Tradedoubler</a> (37 personnes), qui a appris ce matin la nouvelle, semble assez <strong>satisfaite</strong> de ce rachat (potentiel) prometteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2007/01/15/tradedoubler-rachete-par-aol-pour-695-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
