<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebizplus, le web et un peu plus &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ebizplus.fr/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizplus.fr</link>
	<description>Du web, du web et encore plus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 11:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8th wonderland</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2010/05/16/8th-wonderland/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2010/05/16/8th-wonderland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Un petit film qui est en train de faire du bruit (ou du buzz, comme on veut) : 8th wonderland, réalisé en 2008 par deux français, Nicolas Alberny et Jean Mach. Le film est pourtant tout juste arrivé sur nos écrans, un décalage due à des galères de financement et de distribution. Étonnant d&#8217;ailleurs car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2010%2F05%2F16%2F8th-wonderland%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2010%2F05%2F16%2F8th-wonderland%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left">Un petit film qui est en train de faire du bruit (ou du buzz, comme on veut) : <strong>8th wonderland</strong>, réalisé en 2008 par deux français, <a title="Nicolas  Alberny" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Alberny">Nicolas Alberny</a> et <a class="new" title="Jean Mach (page inexistante)" href="http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Mach&amp;action=edit&amp;redlink=1">Jean Mach</a>. Le film est pourtant tout juste arrivé sur nos écrans, un décalage due à des galères de financement et de distribution. Étonnant d&#8217;ailleurs car ce film traite d&#8217;un sujet on ne peut plus d&#8217;actualité : <strong>le pouvoir du web et plus précisément le pouvoir des réseaux sociaux web.</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.8thwonderland.com/"><img class="size-full wp-image-469 alignnone" src="http://www.ebizplus.fr/files/2010/05/8thwonderland.jpg" alt="8thwonderland" width="375" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center">Quand on voit l&#8217;actu avec les apéros Facebook, on se dit que les réalisateurs sont de grands visionnaires ! (ah d&#8217;ailleurs, nous, nos <a title="apero jeudi" href="http://paris.aperodujeudi.com/" target="_blank">apéros du jeudi</a> ne sont pas du tout interdits, donc venez quand vous voulez !). Revenons à nos moutons : le film. Il est clair que les réalisateurs n&#8217;ont pas eu un budget hollywoodiens mais <strong>la trame est excellente et je trouve les comédiens (inconnus) plutôt très bons </strong>(j&#8217;y reviens). Je ne rentrerais pas trop dans les détails du scenario pour vous laisser le découvrir mais le concept est assez simple : 8th wonderland, un réseau web, à force de coup de pub et de coup d&#8217;éclats à la Greenpeace ou Act Up, développe une telle force de frappe médiatique et un tel pouvoir engendre quelques dérapages&#8230; <strong>Est ce que Facebook est un &#8220;8th  Wonderland&#8221; ? le parallèle est clairement à faire oui</strong>, surtout quand on entend l&#8217;un des phrase clé du film : <strong><span style="color: #a60707">&#8220;Comment combattre un pays qui  n&#8217;existe pas ?&#8221;</span></strong> Ah et j&#8217;avais dit que je  reviendrais aux acteurs : je suis tombé amoureux <span style="text-decoration: line-through">du jeu</span> d&#8217;<a title="eloissa florez" href="http://sites.google.com/site/eloissaflorez2/contact" target="_blank"><strong>Eloissa Florez</strong></a>, une comédienne mexicaine qui vit en France et qui a fait quelques pièces de théâtre à Paris.<strong> Eloissa, si vous m&#8217;entendez, c&#8217;est quand vous voulez pour un interview pour <a title="blog theatre" href="http://www.vusurscene.com/" target="_blank">VuSurScene </a>!</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://sites.google.com/site/eloissaflorez2/contact"><img class="aligncenter" src="http://sites.google.com/site/eloissaflorez2/22-large.JPG" alt="" width="151" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: center">J&#8217;allais presque oublié (ça c&#8217;est l&#8217;effet Eloissa)<strong> il existe un site internet<a title="8th wonderland" href="http://www.8thwonderland.com/" target="_blank"> 8thwonderland</a></strong>. Vous pouvez devenir citoyen (il y a un peu mois de 4000 citoyens dont moi) et discuter sur le forum, voter des motions&#8230; pas encore bien pu tester, mais si vous commencez à voir des distributeurs de préservatifs au Vatican, c&#8217;est que la communauté marche bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2010/05/16/8th-wonderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 conseils sur les réseaux sociaux par Loic Lemeur</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2010/01/15/15-conseils-sur-les-reseaux-sociaux-par-loic-lemeur/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2010/01/15/15-conseils-sur-les-reseaux-sociaux-par-loic-lemeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best of Web]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Mister Lemeur ne blog plus beaucoup mais quand il fait c&#8217;est généralement pertinent. En tout cas c&#8217;est le cas avec ces15 commandements pour les marques pour la gestion des réseaux sociaux. Plein de bon sens et le type d&#8217;évidences qu&#8217;on oublie toujours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2010%2F01%2F15%2F15-conseils-sur-les-reseaux-sociaux-par-loic-lemeur%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2010%2F01%2F15%2F15-conseils-sur-les-reseaux-sociaux-par-loic-lemeur%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="loic lemeur" href="http://www.loiclemeur.com" target="_blank">Mister Lemeur</a> ne blog plus beaucoup mais quand il fait c&#8217;est généralement pertinent. En tout cas c&#8217;est le cas avec ces<a title="reseaux sociaux marque" href="http://www.loiclemeur.com/france/2010/01/les-15-commandements-dune-marque-pour-les-reseaux-sociaux.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+loiclemeurfr+(Loic+Le+Meur+en+Fran%C3%A7ais)&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank">15 commandements pour les marques pour la gestion des réseaux sociaux</a>. Plein de bon sens et le type d&#8217;évidences qu&#8217;on oublie toujours.</p>
<p><a href="http://www.loiclemeur.com/france/2010/01/les-15-commandements-dune-marque-pour-les-reseaux-sociaux.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+loiclemeurfr+(Loic+Le+Meur+en+Fran%C3%A7ais)&amp;utm_content=Netvibes"><img class="aligncenter size-full wp-image-429" src="http://www.ebizplus.fr/files/2010/01/reseaux-sociaux-lemeur.jpg" alt="reseaux-sociaux-lemeur" width="400" height="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2010/01/15/15-conseils-sur-les-reseaux-sociaux-par-loic-lemeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sur Twitter</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2009/04/06/google-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2009/04/06/google-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait un petit moment que Google nous avait pas racheter une société. La crise aidant, Google pourrait  bien profiter des soldes! En effet le moteur de recherche US serait sur le point de racheter Twitter, le site qui vous permet de suivre minute par minute ce que font vos amis. Bien loin des 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2009%2F04%2F06%2Fgoogle-sur-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2009%2F04%2F06%2Fgoogle-sur-twitter%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cela faisait un petit moment que <a title="google" href="http://www.ebizplus.fr/tag/google/" target="_blank">Google </a>nous avait pas racheter une société. La crise aidant,<strong> Google pourrait  bien profiter des soldes</strong>! En effet le moteur de recherche US serait sur le point de racheter <strong>Twitter</strong>, le site qui vous permet de suivre minute par minute ce que font vos amis. Bien loin des 500 millions proposés par <strong>Facebook </strong>l&#8217;année dernière, c&#8217;est bien 250 millions de $ selon Techcrunch que Google consentirait à débourser. Son intérêt? <strong>l&#8217;information instantannée distillée via Twitter</strong> et toute la techno qui va avec, information un peu trop instantannée pour être crawlée par les robots de Google. Perso je n&#8217;utilise pas du tout Twitter: je me vois mal dire &#8220;je suis aux toilettes&#8221;, &#8220;je vais manger&#8221;&#8230; ok il y a autre chose à dire mais entre les blogs, les messenger, les mails, je trouve déjà la panoplie de la communication web bien complète! et vous vous twittez?</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-302 aligncenter" src="http://www.ebizplus.fr/files/2009/04/twitter-google.jpg" alt="twitter-google" width="437" height="219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2009/04/06/google-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tops et Flops de la semaine</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2009/02/20/tops-et-flops-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2009/02/20/tops-et-flops-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leguide]]></category>
		<category><![CDATA[Meetic]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Les petites tops et flops qui ont retenu mon attention cette semaine sur le web ! Top - Meetic, le leader européen de la rencontre en ligne vient de racheter les activités européennes de Match.com son principal concurrent Flop - Yahoo! ferme Myweb qui permettait de sauvegarder ses bookmarks en ligne - OPA manquée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2009%2F02%2F20%2Ftops-et-flops-de-la-semaine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2009%2F02%2F20%2Ftops-et-flops-de-la-semaine%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les petites tops et flops qui ont retenu mon attention cette semaine sur le web !</p>
<p><strong>Top<br />
</strong>- <strong>Meetic</strong>, le leader européen de la rencontre en ligne vient de racheter les activités européennes de Match.com son principal concurrent</p>
<p><strong>Flop </strong></p>
<p>- <strong>Yahoo! </strong>ferme Myweb qui permettait de sauvegarder ses bookmarks en ligne<br />
- OPA manquée de Excite sur <strong>Leguide.com </strong><br />
- <strong>Facebook </strong>recule devant le tollé provoqué par ses nouvelles conditions d&#8217;utilisations qui étaient très floues sur la gestion des données personnelles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2009/02/20/tops-et-flops-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après Yahoo!, le prédateur s&#039;attaque à Facebook ?</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qui se murmure sur le web: Microsoft serait en train d&#8217;étudier sérieusement le rachat complet du site communautaire Facebook. En octobre 2007, on avait cru déjà que Microsoft allait engloutir Facebook mais c&#8217;est seulement 1,6% du site communautaire qui avait été acheté, ce qui valorisait Facebook alors à 15 milliards de dollars et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F10%2Fapres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F10%2Fapres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est ce qui se murmure sur le web: <strong>Microsoft serait en train d&#8217;étudier sérieusement le rachat complet du site communautaire Facebook</strong>. En octobre 2007, on avait cru déjà que <a title="microsoft rachète facebook" href="http://www.ebizplus.fr/microsoft-rachete-facebook/" target="_blank">Microsoft allait engloutir Facebook</a> mais <a title="microsoft achète 1,6% facebook" href="http://www.ebizplus.fr/facebook-ouvre-les-portes-a-microsoft/" target="_blank">c&#8217;est seulement 1,6% du site communautaire qui avait été acheté</a>, ce qui valorisait Facebook alors à <strong>15 milliards de dollars</strong> et c&#8217;est ce que doit aujourd&#8217;hui débourser Steve Balmer. J&#8217;avais déjà trouvé excessif cette valorisation face à Myspace: Facebook aujourd&#8217;hui c&#8217;est 67 millions d&#8217;utilisateurs contre 280 pour Myspace, le 1er site communautaire.  Une affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boutique de l&#039;insolite: Superinsolite</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/04/01/la-boutique-de-linsolite-superinsolite/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/04/01/la-boutique-de-linsolite-superinsolite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/la-boutique-de-linsolite-superinsolite/</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous rappelez du Mouvement du 1er avril ? le 1er avril c&#8217;est aujourd&#8217;hui ! Alors ce mouvement que nous annonce-t-il pour le 1er avril ? et bien l&#8217;ouverture de Superinsolite.com, une boutique en ligne de cadeaux et gadgets insolites. Boutique vraiment sympa qui vous proposent ses dernières trouvailles insolites pour &#8220;lutter contre l&#8217;ennui&#8221;: fusil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F01%2Fla-boutique-de-linsolite-superinsolite%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F01%2Fla-boutique-de-linsolite-superinsolite%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vous vous rappelez du <a href="http://www.ebizplus.fr/le-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour/">Mouvement du 1er avril</a> ? <strong>le 1er avril c&#8217;est aujourd&#8217;hui</strong> ! Alors ce mouvement que nous annonce-t-il pour le 1er avril ? et bien <strong>l&#8217;ouverture de <a href="http://www.superinsolite.com">Superinsolite.com</a>, une boutique en ligne de cadeaux et gadgets insolites</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.superinsolite.com"><img src="http://www.superinsolite.com/images/logo.png" /></a></p>
<p> Boutique vraiment sympa qui vous proposent ses dernières trouvailles insolites pour <strong>&#8220;lutter contre l&#8217;ennui&#8221;</strong>: <a href="http://www.superinsolite.com/product_info.php?products_id=36">fusil à pompe à balle en mousse</a>, <a href="http://www.superinsolite.com/product_info.php?products_id=55">balle de golf télécommandée</a>, <a href="http://www.superinsolite.com/product_info.php?products_id=47">shots en chocolat</a>&#8230; bref la boutique qu&#8217;il vous faut pour <strong>le petit cadeau qui tue</strong> ! <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=9645302433">Le groupe Facebook</a> ne meurt pas pour autant et vient accompagner un blog, <a href="http://www.superinsolite.com/blog/">le blog du super héros Super Insolite</a>. A travers des vidéos tests, <strong>la participation des internautes et clients de la boutique</strong> sur des sujets aussi variés que &#8220;l&#8217;ennui au bureau&#8221; ou encore &#8220;comment faire taire son collègue qui parle trop fort au téléphone&#8221; , tout est bon pour combattre l&#8217;ennui, et faire du délire un droit et non un interdit (c&#8217;est leur devise). Mon préféré ?<a href="//www.superinsolite.com/product_info.php?products_id=94"><strong> Le tir aux canards laser:</strong></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="//www.superinsolite.com/product_info.php?products_id=94"><img src="http://www.superinsolite.com/images/produits/tir-aux-canards-laser-shoot.gif" /></a></p>
<p><strong>Allez, bonne chance à Super Insolite dans son combat!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/04/01/la-boutique-de-linsolite-superinsolite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mouvement du 1er avril, le buzz du jour</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/03/18/le-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/03/18/le-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/le-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour/</guid>
		<description><![CDATA[Petit buzz du moment auquel Ebiz+  s&#8217;associe sur la thématique de l&#8217;ennui et comment le combattre : Pour participer et partager vos tracas, vos moments d&#8217;ennui, vos petits soucis, rendez-vous sur le groupe Facebook Mouvement du 1er avril ou envoyez vos idées à luttecontrelennui (a) gmail.com On verra bien le 1er avril&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F03%2F18%2Fle-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F03%2F18%2Fle-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Petit buzz du moment</strong> auquel <a href="http://www.ebizplus.fr">Ebiz+</a>  s&#8217;associe sur la thématique de l&#8217;ennui et comment le combattre :</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=9645302433"><img src="http://www.ebizplus.fr/files/2008/03/mouvement1eravri.jpg" alt="mouvement1eravri.jpg" /></a></p>
<p><strong>Pour participer et partager vos tracas, vos moments d&#8217;ennui, vos petits soucis, rendez-vous sur <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=9645302433">le groupe Facebook Mouvement du 1er avril</a> ou envoyez vos idées à</strong> luttecontrelennui (a) gmail.com</p>
<p>On verra bien le 1er avril&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/03/18/le-mouvement-du-1er-avril-le-buzz-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine web en bref</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/03/14/la-semaine-web-en-bref/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/03/14/la-semaine-web-en-bref/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/la-semaine-web-en-bref/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit tour des news web de la semaine que vous auriez pu louper : - Rupert Murdoch (News Corp) renonce à une quelconque alliance avec Yahoo! pour contrer Microsoft (suite au non de Yahoo! à Microsoft) - Google autorisé à racheter Double Click par l&#8217;Union Européenne - Rumeur de discussion confirmée entre M6 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F03%2F14%2Fla-semaine-web-en-bref%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F03%2F14%2Fla-semaine-web-en-bref%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ebizplus.fr/files/2008/03/web-news.jpg" alt="web-news.jpg" height="313" width="264" /></p>
<p> Un petit tour des <strong>news web de la semaine</strong> que vous auriez pu louper :</p>
<p>- <strong>Rupert Murdoch (News Corp)</strong> renonce à une quelconque alliance avec Yahoo! pour contrer Microsoft (<a href="http://www.ebizplus.fr/ca-serait-non/">suite au non de Yahoo! à Microsoft</a>)</p>
<p>- <strong>Google </strong>autorisé à racheter Double Click par l&#8217;Union Européenne</p>
<p>- Rumeur de discussion confirmée entre <a href="http://www.ebizplus.fr/m6-negocie-le-rachat-de-clubic/"><strong>M6 </strong>et </a><strong><a href="http://www.ebizplus.fr/m6-negocie-le-rachat-de-clubic/">Cyrealis (Clubic) pour son rachat</a><br />
</strong></p>
<p>- <strong>iTunes </strong>se paye les Beatles pour 400 millions de dollars</p>
<p>- <strong>Facebook </strong>a été lancé en français</p>
<p>- <strong>le QG  de Yahoo! Europe déménage en Suisse àRolle</strong>, à votre avis les raisons <img src='http://www.ebizplus.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/03/14/la-semaine-web-en-bref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre robe de mariée sur blog</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/02/20/votre-robe-de-mariee-sur-blog/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/02/20/votre-robe-de-mariee-sur-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/votre-robe-de-mariee-sur-blog/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des grands succès e-commerce de 2007, c&#8217;est bel et bien le boom des e-boutiques de mode. Succès des ventes privées, lourds investissements sur de belles boutiques de mode, explosions du phénomène de communauté (blogs, Facebook) participent au succès de la vente d&#8217;habits ou d&#8217;accessoires de mode. L&#8217;un des phénomènes marquant et typiquement &#8220;web&#8221;est l&#8217;investissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F02%2F20%2Fvotre-robe-de-mariee-sur-blog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F02%2F20%2Fvotre-robe-de-mariee-sur-blog%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
