<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebizplus, le web et un peu plus &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ebizplus.fr/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizplus.fr</link>
	<description>Du web, du web et encore plus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 11:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciao racheté par Microsoft</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/08/31/ciao-rachete-par-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/08/31/ciao-rachete-par-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shopbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle  de vendredi a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe dans le milieu du web: Microsoft rachète Greenfield Online, maison mère du comparateur communautaire, Ciao. Ciao est un modèle un peu différent des autres moteurs de shopping (Kelkoo, Leguide): c&#8217;est d&#8217;abord une communauté de cyberacheteurs qui donnent leurs avis sur les produits. Rémunérés, ces e-consommateurs constituent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F08%2F31%2Fciao-rachete-par-microsoft%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F08%2F31%2Fciao-rachete-par-microsoft%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La nouvelle  de vendredi a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe dans le milieu du web: <strong>Microsoft rachète Greenfield Online, maison mère du comparateur communautaire, <a title="ciao" href="http://www.ciao.fr" target="_blank">Ciao</a></strong>. Ciao est un modèle un peu différent des autres moteurs de shopping (<a title="kelkoo" href="http://www.kelkoo.fr" target="_blank">Kelkoo</a>, <a title="le guide" href="http://www.leguide.com" target="_blank">Leguide</a>): c&#8217;est d&#8217;abord <strong>une communauté de cyberacheteurs qui donnent leurs avis sur les produits</strong>. Rémunérés, ces e-consommateurs constituent un contenu essentiel pour l&#8217;achat en ligne. Microsoft avec Ciao met enfin <strong>un pied en Europe dans le e-commerce.</strong> Après le rachat aux US du comparateur <a title="jellyfish" href="http://www.jellyfish.com/" target="_blank">JellyFish </a>en octobre dernier, après<a title="msn yahoo" href="http://www.ebizplus.fr/fini/" target="_blank"> l&#8217;échec des négociations avec Yahoo!</a> (maison mère de Kelkoo), <strong>Microsoft a donc trouvé le moyen de continuer sa guerre contre Google, en l&#8217;attaquant sur son flanc le plus faible: l&#8217;e-commerce</strong> (on attend toujours Froogle&#8230;).  Du côté comparateur <strong>la consolidation elle aussi continue</strong>: <strong>Kelkoo </strong>racheté par Yahoo! en 2004, <strong>Shopping </strong>dans la foulée par eBay, plus récemment <strong>Clubic </strong>par M6, <strong>le e-commerce attise les convoitises</strong> de grands groupes. J&#8217;ai hâte de voir (même si ça prendra du temps), les intégrations que vont choisir le couple Ciao-MSN sur messenger, hotmail entre autres.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ebizplus.fr/files/2008/08/ciao-msn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-241" src="http://www.ebizplus.fr/files/2008/08/ciao-msn.jpg" alt="" width="254" height="125" /></a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/08/31/ciao-rachete-par-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini?</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/06/12/fini/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/06/12/fini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Est ce que la négociation entre Yahoo! et Microsoft est vraiment finie? (avant qu&#8217;elle ne recommence&#8230;) C&#8217;est ce qui semble se dessiner ces dernières heures. En effet Yahoo! vient d&#8217;annoncer la rupture des négociations en cours suite au refus de Microsoft de ne pas renouvelle son offre à 33$ l&#8217;action&#8230; et dans la foulé, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F06%2F12%2Ffini%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F06%2F12%2Ffini%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Est ce que la négociation entre Yahoo! et Microsoft est vraiment finie?</strong> (<a title="negociation yahoo microsoft" href="http://www.ebizplus.fr/ca-sen-va-et-ca/" target="_blank">avant qu&#8217;elle ne recommence</a>&#8230;)<br />
C&#8217;est ce qui semble se dessiner ces dernières heures. En effet Yahoo! vient d&#8217;annoncer la rupture des négociations en cours suite au refus de Microsoft de ne pas renouvelle son offre à 33$ l&#8217;action&#8230; et dans la foulé, la rumeur court que <strong>Yahoo! annoncerait dès demain un accord avec l&#8217;ennemi juré Google</strong> pour lui sous-traiter complètement (!) ou une partie du search. En tout cas, l&#8217;action Yahoo! a plongé de 22%, ce qui n&#8217;est pas signe vraiment positif!</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-211" src="http://www.ebizplus.fr/wp-content/uploads/2008/06/adieu-microsoft-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/06/12/fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca s&#039;en va et ça&#8230;</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/21/ca-sen-va-et-ca/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/21/ca-sen-va-et-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Le feuilleton Microsoft mangera-t-il Yahoo! continue&#8230; alors que Microsoft s&#8217;était désintéressé officiellement du 2eme groupe Internet, qu&#8217;un riche milliardaire actionnaire rachetait à la volé des actions Yahoo! pour renverser la direction et vendre à Microsoft, les discussions auraient recommencé! Mais le deal serait différent: Yahoo! céderait la partie search et garderait le reste. Un deal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F21%2Fca-sen-va-et-ca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F21%2Fca-sen-va-et-ca%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="microsoft rachat yahoo!" href="http://www.ebizplus.fr/tag/yahoo/" target="_blank">Le feuilleton Microsoft mangera-t-il Yahoo! continue</a>&#8230; alors que Microsoft s&#8217;était désintéressé officiellement du 2eme groupe Internet, qu&#8217;un riche milliardaire actionnaire rachetait à la volé des actions Yahoo! pour renverser la direction et vendre à Microsoft, <strong>les discussions auraient recommencé</strong>! Mais le deal serait différent: <strong>Yahoo! céderait la partie search et garderait le reste</strong>. Un deal peut être un peu plus simple à accepter pour Jerry Yang tant le search Yahoo! est à la dérive en terme d&#8217;audience et de monétisation face à Google. A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/21/ca-sen-va-et-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après Yahoo!, le prédateur s&#039;attaque à Facebook ?</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qui se murmure sur le web: Microsoft serait en train d&#8217;étudier sérieusement le rachat complet du site communautaire Facebook. En octobre 2007, on avait cru déjà que Microsoft allait engloutir Facebook mais c&#8217;est seulement 1,6% du site communautaire qui avait été acheté, ce qui valorisait Facebook alors à 15 milliards de dollars et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F10%2Fapres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F10%2Fapres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est ce qui se murmure sur le web: <strong>Microsoft serait en train d&#8217;étudier sérieusement le rachat complet du site communautaire Facebook</strong>. En octobre 2007, on avait cru déjà que <a title="microsoft rachète facebook" href="http://www.ebizplus.fr/microsoft-rachete-facebook/" target="_blank">Microsoft allait engloutir Facebook</a> mais <a title="microsoft achète 1,6% facebook" href="http://www.ebizplus.fr/facebook-ouvre-les-portes-a-microsoft/" target="_blank">c&#8217;est seulement 1,6% du site communautaire qui avait été acheté</a>, ce qui valorisait Facebook alors à <strong>15 milliards de dollars</strong> et c&#8217;est ce que doit aujourd&#8217;hui débourser Steve Balmer. J&#8217;avais déjà trouvé excessif cette valorisation face à Myspace: Facebook aujourd&#8217;hui c&#8217;est 67 millions d&#8217;utilisateurs contre 280 pour Myspace, le 1er site communautaire.  Une affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/10/apres-yahoo-le-predateur-sattaque-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ni oui ni non par Jerry Yang</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/06/le-ni-oui-ni-non-par-jerry-yang/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/06/le-ni-oui-ni-non-par-jerry-yang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ou l&#8217;art de la négo selon l&#8217;actuel CEO de Yahoo! Alors qu&#8217;hier je vous titrais ça &#8220;Non, c&#8217;est non&#8221;, aujourd&#8217;hui le NON se transforme en &#8220;pourquoi pas&#8221; !! A en perdre son post je vous dis&#8230; Jerry voudrait que Steeve achète son action à 37 $ mais Steeve (dans un dernier geste de bonté) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F06%2Fle-ni-oui-ni-non-par-jerry-yang%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F06%2Fle-ni-oui-ni-non-par-jerry-yang%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8230; ou l&#8217;art de la négo selon l&#8217;actuel CEO de Yahoo! Alors qu&#8217;hier je vous titrais ça <a title="yahoo microsoft non" href="http://www.ebizplus.fr/yahoo-non-cest-non/" target="_blank">&#8220;Non, c&#8217;est non&#8221;</a>, <strong>aujourd&#8217;hui le NON se transforme en &#8220;pourquoi pas&#8221;</strong> !! A en perdre son post je vous dis&#8230; Jerry voudrait que Steeve achète son action à 37 $ mais Steeve (dans un dernier geste de bonté) a su monté son offre jusqu&#8217;à 33 $ (initiallement à 31$)&#8230; las Steeve s&#8217;en est allé mais Jerry, face à <strong>la fronde de ses actionnaires et de la bourse</strong> a décidé aujourd&#8217;hui de ré ré entrouvrir la porte, je cite:  <em>&#8220;C&#8217;est eux qui sont à l&#8217;origine (des discussions) et c&#8217;est eux qui sont partis&#8221;, </em>a-t-il ajouté en parlant de Microsoft<em>. &#8220;S&#8217;ils ont quoi que ce soit de nouveau à dire, nous serions ouverts (&#8230;) Je suis tout à fait disposé à écouter.&#8221;</em></p>
<p>A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/06/le-ni-oui-ni-non-par-jerry-yang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!: non, c&#039;est non!</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[On attendait tous la fin du feuilleton Yahoo!-Microsoft après la fin de l&#8217;ultimatum de l&#8217;éditeur de logiciel. Au vu du silence radio du côté de Jerry Yang (co créateur de Yahoo!), Microsoft après avoir proposé un petit (!) bonus de 5 milliards de dollars a finalement retiré sa proposition. So what? et bien déjà c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F05%2Fyahoo-non-cest-non%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F05%2F05%2Fyahoo-non-cest-non%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On attendait tous la fin du feuilleton Yahoo!-Microsoft après <a title="ultimatum microsoft" href="http://www.ebizplus.fr/yahoo-microsoft-epilogue/" target="_blank">la fin de l&#8217;ultimatum de l&#8217;éditeur de logiciel</a>. <strong>Au vu du silence radio du côté de Jerry Yang </strong>(co créateur de Yahoo!), <strong>Microsoft </strong>après avoir proposé un petit (!) bonus de 5 milliards de dollars <strong>a finalement retiré sa proposition</strong>. So what? et bien déjà c&#8217;est <strong>16% de perdu pour l&#8217;action Yahoo! </strong>et quelques associations de petits porteurs qui risquent d&#8217;entamer des poursuites contre leurs dirigeants. Ensuite c&#8217;est probablement le signe que<strong> Yahoo! va développer son partenariat avec Google</strong> sur les liens sponsorisés, un partenariat très difficile à comprendre pour Yahoo! Search Marketing (ex Overture) et peut-être ouvrir la porte à <strong>un partenariat avec AOL</strong>. Les prochaines semaines seront déterminantes pour Yahoo! sous le regard intéressé de Wall Street&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/05/05/yahoo-non-cest-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!-Microsoft: épilogue</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/04/26/yahoo-microsoft-epilogue/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/04/26/yahoo-microsoft-epilogue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui la fin de l&#8217;ultimatum de Microsoft lancé à Yahoo! pour accepter son offre de rachat. Alors que c&#8217;est il passé depuis ces derniers jours: - Yahoo! a annoncé de bons résultats financiers, notamment grâce à la mise en bourse du chinois Alibaba dont il détient 40% - Yahoo! continue à résister et demande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F26%2Fyahoo-microsoft-epilogue%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F26%2Fyahoo-microsoft-epilogue%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui la fin de l&#8217;ultimatum de Microsoft lancé à Yahoo! pour accepter son offre de rachat. Alors que c&#8217;est il passé <a title="yahoo microsoft star wars" href="http://www.ebizplus.fr/star-wars-de-le-business/" target="_blank">depuis ces derniers jours</a>:</p>
<p>- <strong>Yahoo! a annoncé de bons résultats financiers</strong>, notamment grâce à la mise en bourse du chinois <strong>Alibaba </strong>dont il détient 40%</p>
<p>- Yahoo! continue à résister et demande officiellement à Microsoft de <strong>relever leur offre</strong></p>
<p>- <strong>Ruppert Murdoch (NewsCorp) </strong>se dit prêt à réfléchir à une offre commune avec Microsoft de rachat de Yahoo!</p>
<p>- <strong>Steve Ballmer (le patron de Microsoft) joue l&#8217;intox</strong>: il se moque de la part de marché du moteur de recherche Yahoo! (&#8220;qui dans la salle utilise leur moteur?&#8221;) et il affirme que Microsoft pourra faire sans (en parlant de l&#8217;acquisition de Yahoo!)</p>
<p>- selon le Wall Street Journal <strong>certaines équipes de Microsoft se montrent particulièrement démotivées</strong> aux vues de toutes ces néogociations pour acquérir Yahoo! (notamment le service pub qui craint pour ses postes)</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ebizplus.fr/files/2008/04/starwars-yahoo-microsoft-copy.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-190" src="http://www.ebizplus.fr/wp-content/uploads/2008/04/starwars-yahoo-microsoft-copy-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Tout ça pour donner quoi?? La suite cette semaine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/04/26/yahoo-microsoft-epilogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star wars de l&#039;e-business</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/04/13/star-wars-de-le-business/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/04/13/star-wars-de-le-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 01:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est véritablement la guerre des étoiles du côté des leaders mondiaux du web. Depuis maintenant quelques semaines, nous suivons tous avec intérêt les différents épisodes de la saga. Après le refus de Yahoo! à l&#8217;offre de rachat de Microsoft, l&#8217;Empire (Microsoft) contre attaqua en donnant un ultimatum de 3 semaines pour accepter l&#8217;offre sous peine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F13%2Fstar-wars-de-le-business%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F13%2Fstar-wars-de-le-business%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est véritablement <strong>la guerre des étoiles du côté des leaders mondiaux du web</strong>. Depuis maintenant quelques semaines, nous suivons tous avec intérêt les différents épisodes de la saga. <a href="http://www.ebizplus.fr/ca-serait-non/" target="_blank">Après le refus de Yahoo! à l&#8217;offre de rachat de Microsoft</a>, <strong>l&#8217;Empire (Microsoft) contre attaqua</strong> en donnant <strong>un ultimatum de 3 semaines pour accepter l&#8217;offre</strong> sous peine d&#8217;une diminution de l&#8217;offre&#8230; et puis cette semaine c&#8217;est <strong>le Retour du Jedi</strong>: Yahoo! afin de faire monter les enchères cherche toutes les alternatives possibles&#8230; et le Jedi c&#8217;est qui ? et bien <strong>Google</strong>.  Oui<strong> Yahoo! s&#8217;est rapproché d&#8217;AOL (Time Warner) pour un potentiel mariage</strong>. Non seulement Google détient 5% d&#8217;AOL mais Yahoo! a annoncé dans la foulé un <strong>test avec les liens sponsorisés Google Adwords sur 3% maxi des recherches effectuées sur Yahoo.com</strong> sur un business modèle de rev share (partage de revenu).  Ce qui est tout de même <strong>hallucinant</strong>, même <a href="http://www.ebizplus.fr/la-rumeur-yahoo/" target="_blank">si la rumeur avait fait déjà état d&#8217;une telle idée dans les cartons de Yahoo!</a>. Hallucinant car c&#8217;est tout <strong>Yahoo! Search Marketing (ex-Overture) </strong>qui se trouve ébranlé par une telle annonce&#8230; Enfin, suite à cette annonce, l&#8217;Empire contre contre attaque et invite <strong>News Corps</strong> (qui gère Myspace) dans la danse et propose une alliance pour l&#8217;aider dans le rachat du n°2 mondial du web, Yahoo! Bref un feuilleton incroyable entre les leaders de l&#8217;industrie du web qui devrait bientôt prendre fin. Selon  vous <strong>Microsoft va t il arriver à ses fins</strong> ?</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ebizplus.fr/files/2008/04/star-wars-web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-182" src="http://www.ebizplus.fr/wp-content/uploads/2008/04/star-wars-web-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/04/13/star-wars-de-le-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelkoo racheté par&#8230;</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/04/04/kelkoo-rachete-par/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/04/04/kelkoo-rachete-par/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Kelkoo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Priceminister]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shopbot]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/kelkoo-rachete-par/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Yahoo!. Le portail américain vient d&#8217;annoncer que son moteur de shopping européen Kelkoo n&#8217;est plus à vendre. Cette annonce met fin à un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois: Priceminister, un fond d&#8217;investissement anglais&#8230; plusieurs pistes ont été évoqué. Alors pourquoi Yahoo! n&#8217;a plus envie de se séparer du leader européen des moteurs de shopping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F04%2Fkelkoo-rachete-par%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ebizplus.fr%2F2008%2F04%2F04%2Fkelkoo-rachete-par%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8230;<strong>Yahoo!</strong>. <strong>Le portail américain vient d&#8217;annoncer que son moteur de shopping européen Kelkoo n&#8217;est plus à vendre</strong>.  Cette annonce met fin à <a href="http://www.ebizplus.fr/priceminister-se-prepare/">un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois</a>: Priceminister, un fond d&#8217;investissement anglais&#8230; plusieurs pistes ont été évoqué. Alors pourquoi Yahoo! n&#8217;a plus envie de se séparer du leader européen des moteurs de shopping ? Plusieurs réponses :</p>
<p>- après le constat d&#8217;un ralentissement de son développement l&#8217;année dernière Kelkoo a bien redressé la barre et Yahoo! voit arriver les conscéquences positives de ces efforts: nouvelle version de Kelkoo, nouveautés dans les catégories&#8230;</p>
<p>- <strong>Kelkoo rapporte visiblement de l&#8217;argent</strong></p>
<p>-  un moteur de shopping parait essentiel pour un portail qui se veut généraliste sur le web</p>
<p>Et puis Microsoft s&#8217;est montré très intéressé ces derniers temps par le secteur du shopping en ligne avec notamment le rachat aux US de <a href="http://www.jellyfish.com">Jellyfish </a>. On pourrait penser qu&#8217;il serait fort intéressé par Kelkoo aussi, qui pourrait être un argument intéressant dans <a href="http://www.ebizplus.fr/ca-serait-non/">les négos en court</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebizplus.fr/2008/04/04/kelkoo-rachete-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web weekly news</title>
		<link>http://www.ebizplus.fr/2008/03/24/le-web-weekly-news/</link>
		<comments>http://www.ebizplus.fr/2008/03/24/le-web-weekly-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebizplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizplus.fr/le-web-weekly-news/</guid>
